| Nguồn tài liệu | POS-124-U-EN.pdf |
| Nguồn cấp | |
| Điện áp nguồn (Ub) VDC | 24 (±10 %) |
| Dòng tiêu thụ mA | 500 |
| Bảo vệ ngoài (cầu chì) A | 1 medium time lag |
| Đầu vào số | |
| Mức OFF V | <2 |
| Mức ON V | > 10 |
| Trở kháng vào kOhm | 25 |
| Đầu ra số | |
| Mức OFF V | <2 |
| Mức ON V | max. Ub |
| Dòng tối đa mA | 50 |
| Đầu vào analog | |
| Điện áp V | 0… 10 |
| Trở kháng vào kOhm | min. 25 |
| Độ phân giải tín hiệu % | 0.003 incl. Oversampling |
| Dòng điện mA | 4… 20 |
| Điện trở gánh (burden) Ohm | 240 |
| Độ phân giải tín hiệu % | 0.006 incl. Oversampling |
| Đầu ra analog | |
| Điện áp V | +/- 10 differential |
| Tải tối đa mA | 10 |
| Dòng điện mA | 4… 20 |
| Tải tối đa Ohm | 390 |
| Độ phân giải tín hiệu % | 0.007 |
| Giao diện cảm biến (SSI) | |
| SSI interface | RS-422 Specification |
| Truyền thông / Fieldbus | |
| Tốc độ truyền kBaud | 120 |
| Giao diện nối tiếp | USB - virtual COM Port |
| Tốc độ truyền kBaud | 9.6… 115.2 |
| Tốc độ truyền Mbit/s | 100 |
| Standard IEE | 802.3 |
| Tốc độ truyền Mbit/s | 100 |
| Conformity | CC-B |
| Redundancy | S2 |
| · | (optionally usable) |
| Profibus DP | - |
| Tốc độ truyền kBit/s | 9.6,19.2,93.75,187.5,500,1500,3000,6000,12000 |
| ID Number | 1810h |
| Thời gian chu kỳ | |
| Signal processing sample time ms | 1 |
| Vỏ & cơ khí | |
| Vỏ | Snap-on module to EN 50022 |
| · | PA 6.6 polyamide |
| Khối lượng kg | 0.310 |
| Đấu nối | USB-B |
| · | 4-pole terminal blocks |
| · | PE: via the DIN mounting rail |
| Đấu nối | RJ45 in, RJ45 out |
| Đấu nối | 2 * RJ45 |
| Đấu nối | 9 pol. D-SUB |
| Môi trường | |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP20 |
| Dải nhiệt độ làm việc °C | -20… 60 |
| Storage Temperature °C | -20... 70 |
| Độ ẩm % | < 95 (non-condensing) |
| EMC & tiêu chuẩn | |
| Tương thích điện từ (EMC) | EN 61000-6-2: 8/2005 |
| Khác | |
| · | Common |
Được phát triển để điều khiển truyền động định vị thủy lực. Cả hai trục có thể điều khiển độc lập hoặc chạy đồng bộ qua fieldbus. Ngõ ra vi sai cho van tỉ lệ có điện tử tích hợp hoặc ngoài; ngõ ra tùy chọn đặt về 4...20 mA. Dùng cho cảm biến vị trí analog 0...10V hoặc 4...20mA (co giãn được) hoặc giao diện cảm biến SSI số. Giám sát nội gửi thông tin lỗi/trạng thái qua fieldbus tới bộ điều khiển chủ; sẵn sàng vận hành còn báo qua ngõ ra số.
| Mã | Biến thể |
| POS-124-U-PFN | Module tiêu chuẩn với giao diện Profinet |
| POS-124-U-PDP | Module tiêu chuẩn với giao diện Profibus |
| POS-124-U-ETC | Module tiêu chuẩn với giao diện EtherCAT |
Dữ liệu được bổ sung từ catalog W.E.St.; Fast Group Engineering là nhà phân phối chính thức W.E.St. tại Việt Nam.
Module điều khiển định vị và đồng bộ hai trục
Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn kỹ thuật từ đội ngũ chuyên gia tại Vũng Tàu.
Gửi yêu cầu báo giá